
SOCCER BONUSI
Pravila Bonusa se odnose na sve tikete u okviru Sportskog klađenja koje čini Standardna ponuda, Uživo klađenje i Mix klađenje (Standardno + Uživo).
Minimalna kvota po događaju mora biti 1.35
Minimalan broj događaja na tiketu mora biti 5 (kako bi se osvojio minimalni bonus dobitak).
U nastavku je prikaz broja događaja koji ispunjavanju gorenavedeni uslov i bonus % koji se osvaja u odnosu osnovni dobitak (ulog * uk. kvota)
Broj događaja 5 – | bonus 3% |
Broj događaja 6 – | bonus 5% |
Broj događaja 7 – | bonus 10% |
Broj događaja 8 – | bonus 15% |
Broj događaja 9 – | bonus 20% |
Broj događaja 10 – | bonus 25% |
Broj događaja 11 – | bonus 30% |
Broj događaja 12 – | bonus 35% |
Broj događaja 13 – | bonus 40% |
Broj događaja 14 – | bonus 45% |
Broj događaja 15, 16 – | bonus 50% |
Broj događaja 17, 18 – | bonus 60% |
Broj događaja 19, 20 – | bonus 70% |
Broj događaja 21, 22 – | bonus 80% |
Broj događaja 23, 24 – | bonus 90% |
Broj događaja 25, 26, 27, 28 – | bonus 100% |
Broj događaja 29, 30, 31, 32 – | bonus 150% |
Broj događaja 33, 34, 35, 36 – | bonus 200% |
Broj događaja 37, 38, 39 – | bonus 250% |
Broj događaja 40 – | bonus 350% |
Napomena: Ukoliko tiket sadrži 5 događaja sa kvotom >=1.35 osvaja se bonus dobitak u visini od 3% na osnovni dobitak. Ukoliko tiket sadrži 10 događaja na tiketu, a od toga su 5 događaja sa kvotom >=1.35 osvaja se bonus dobitak u visini od 3% na osnovni dobitak. Dakle, broj događaja na tiketu sa kvotom >=1.35 definiše visinu bonus dobitak (% koji se dodaje na osnovni dobitak), bez obzira na ukupan broj događaja na tiketu.