Član 17.
DEFINICIJA TIPOVA IGARA
- U nastavku su definisani tipovi igara u ponudi priređivača, osim ukoliko drugačije nije određeno na samom tiketu.
| KLAĐENJE FUDBAL | |
| Konačni Ishod | |
| KI 1 | domaćin pobjeđuje na meču |
| KI X | neriješen ishod na meču |
| KI 2 | gost pobjeđuje na meču |
| Dupla Šansa | |
| DS 1X | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| DS 12 | domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| DS X2 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| I Poluvreme | |
| Ipol 1 | domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu |
| Ipol X | neriješen ishod u prvom poluvremenu |
| Ipol 2 | gost pobjeđuje u prvom poluvremenu |
| II Poluvreme | |
| IIpol 1 | domaćin pobjeđuje u drugom poluvremenu |
| IIpol X | neriješen ishod u drugom poluvremenu |
| IIpol 2 | gost pobjeđuje u drugom poluvremenu |
| Poluvreme/Kraj | |
| PK 1-1 | domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje na meču |
| PK 1-X | domaćin vodi na poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| PK 1-2 | domaćin vodi na poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| PK X-1 | neriješen ishod na poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| PK X-X | neriješen ishod na poluvremenu i na meču |
| PK X-2 | neriješen ishod na poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| PK 2-1 | gost vodi na poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| PK 2-X | gost vodi na poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| PK 2-2 | gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje na meču |
| PK 1X-1X | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na poluvremenu i na meču |
| PK 1X-12 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| PK 1X-X2 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK 12-1X | domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK 12-12 | domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| PK 12-X2 | domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK X2-1X | gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK X2-12 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| PK X2-X2 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK 1X-1 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| PK 1X-X | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| PK 1X-2 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| PK 12-1 | domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| PK 12-X | domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| PK 12-2 | domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| PK X2-1 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| PK X2-X | gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| PK X2-2 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| PK 1-1X | domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK 1-12 | domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| PK 1-X2 | domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK X-1X | neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK X-12 | neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| PK X-X2 | neriješen ishod u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK 2-1X | gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| PK 2-12 | gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| PK 2-X2 | gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| Dupla Pobjeda | |
| DP 1 | domaćin pobjeđuje u oba poluvremena |
| DP 2 | gost pobjeđuje u oba poluvremena |
| Hendikep Pobjeda (HP) | |
| HP1 | domaćin pobjeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču |
| HP2 | gost pobjeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču |
| Hendikep Pobjeda (HH) | |
| HH1 | domaćin pobjeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču |
| HH2 | gost pobjeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču |
| Prvi Daje Gol | |
| PG 1 | domaćin postiže prvi gol na meču |
| PG 2 | gost postiže prvi gol na meču |
| I Pol. Prvi Daje Gol | |
| Ipol PG 1 | domaćin postiže prvi gol u prvom poluvremenu |
| Ipol PG 2 | gost postiže prvi gol u prvom poluvremenu |
| Super Pobjeda | |
| SP 1 | domaćin pobjeđuje i gost ne postiže gol na meču |
| SP 2 | gost pobjeđuje i domaćin ne postiže gol na meču |
| X No Bet | |
| XNB 1 | domaćin pobjeđuje, a u slučaju neriješenog ishoda na meču tip je dobitan sa kvotom 1.00 |
| XNB 2 | gost pobjeđuje, a u slučaju neriješenog ishoda na meču tip je dobitan sa kvotom 1.00 |
| Prolazi Dalje | |
| PD 1 | domaćin prolazi u narednu rundu takmičenja |
| PD 2 | gost prolazi u narednu rundu takmičenja |
| Ukupno Golova | |
| UG 0-1 | ukupno golova biće najviše 1 na meču |
| UG 0-2 | ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| UG 0-3 | ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| UG 0-4 | ukupno golova biće najviše 4 na meču |
| UG 1 | ukupno golova biće tačno 1 na meču |
| UG 1+ | ukupno golova biće najmanje 1 na meču |
| UG 1-2 | ukupno golova biće 1 ili 2 na meču |
| UG 1-3 | ukupno golova biće 1, 2 ili 3 na meču |
| UG 1-4 | ukupno golova biće 1, 2, 3 ili 4 na meču |
| UG 1-5 | ukupno golova biće 1, 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| UG 1-6 | ukupno golova biće 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| UG 2 | ukupno golova biće tačno 2 na meču |
| UG 2+ | ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| UG 2-3 | ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| UG 2-4 | ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| UG 2-5 | ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| UG 2-6 | ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| UG 3 | ukupno golova biće tačno 3 na meču |
| UG 3+ | ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| UG 3-4 | ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| UG 3-5 | ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| UG 3-6 | ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| UG 4 | ukupno golova biće tačno 4 na meču |
| UG 4+ | ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| UG 4-5 | ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
| UG 4-6 | ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| UG 5 | ukupno golova biće tačno 5 na meču |
| UG 5+ | ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
| UG 6+ | ukupno golova biće najmanje 6 na meču |
| UG 7+ | ukupno golova biće najmanje 7 na meču |
| I Pol. Uk. Golova | |
| UG I0 | nema golova u prvom poluvremenu |
| UG I0-1 | ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu |
| UG I0-2 | ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu |
| UG I1 | ukupno golova biće tačno 1 u prvom poluvremenu |
| UG I1+ | ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| UG I1-2 | ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| UG I1-3 | ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu |
| UG I2 | ukupno golova biće tačno 2 u prvom poluvremenu |
| UG I2+ | ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
| UG I2-3 | ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu |
| UG I3 | ukupno golova biće tačno 3 u prvom poluvremenu |
| UG I3+ | ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu |
| UG I4+ | ukupno golova biće najmanje 4 u prvom poluvremenu |
| II Pol. Uk. Golova | |
| UG II0 | nema golova u drugom poluvremenu |
| UG II0-1 | ukupno golova biće najviše 1 u drugom poluvremenu |
| UG II0-2 | ukupno golova biće najviše 2 u drugom poluvremenu |
| UG II1 | ukupno golova biće tačno 1 u drugom poluvremenu |
| UG II1+ | ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| UG II1-2 | ukupno golova biće 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| UG II1-3 | ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| UG II2 | ukupno golova biće tačno 2 u drugom poluvremenu |
| UG II2+ | ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| UG II2-3 | ukupno golova biće 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| UG II3 | ukupno golova biće tačno 3 u drugom poluvremenu |
| UG II3+ | ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| UG II4+ | ukupno golova biće najmanje 4 u drugom poluvremenu |
| Pada Više Golova | |
| VG I>II | u prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu |
| VG I=II | u prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova |
| VG I<II | u prvom poluvremenu biće postignuto manje golova nego u drugom poluvremenu |
| Uk. Golova Kombinacije | |
| I0-1&II0-1 | ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II0-2 | ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II0-3 | ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-1 | ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-2 | ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-3 | ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu |
| I1+&II1+ | ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I1+&II2+ | ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I1+&II3+ | ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II1-2 | ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| I1-3&II1-3 | ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I2+&II1+ | ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I2+&II2+ | ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I2+&II3+ | ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| I1+&2+ | ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 2 na meču |
| I1+&3+ | ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I1-2&3+ | ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I1-2&4+ | ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
| I2+&3+ | ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I2+&4+ | ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
| Domaćin Ukupno Golova | |
| D 0 | domaćin ne postiže gol na meču |
| D 0-1 | domaćin postiže najviše 1 gol na meču |
| D 0-2 | domaćin postiže najviše 2 gola na meču |
| D 0-3 | domaćin postiže najviše 3 gola na meču |
| D 1+ | domaćin postiže najmanje 1 gol na meču |
| D 1-2 | domaćin postiže 1 ili 2 gola na meču |
| D 1-3 | domaćin postiže 1, 2 ili 3 gola na meču |
| D 2+ | domaćin postiže najmanje 2 gola na meču |
| D 2-3 | domaćin postiže 2 ili 3 gola na meču |
| D 2-4 | domaćin postiže 2, 3 ili 4 gola na meču |
| D 3+ | domaćin postiže najmanje 3 gola na meču |
| D 4+ | domaćin postiže najmanje 4 gola na meču |
| I Pol. Domaćin Uk. Golova | |
| D I0 | domaćin ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| D I0-1 | domaćin postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu |
| D I1+ | domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu |
| D I1 | domaćin postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| D I1-2 | domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu |
| D I2+ | domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu |
| D I3+ | domaćin postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu |
| II Pol. Domaćin Uk. Golova | |
| D II0 | domaćin ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| D II0-1 | domaćin postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| D II1+ | domaćin postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| D II1 | domaćin postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu |
| D II1-2 | domaćin postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| D II2+ | domaćin postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| D II3+ | domaćin postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu |
| Domaćin Uk. Golova Komb. | |
| D I0-1&II0-1 | domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| D I0-1&II0-2 | domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| D I0-2&II0-1 | domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| D I0-2&II0-2 | domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| D I1+&II1+ | domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| D I1+&II2+ | domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| D I2+&II1+ | domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| D I2+&II2+ | domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 2 gol u drugom poluvremenu |
| D I1+&2+ | domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču |
| D I1+&3+ | domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču |
| D I2+&3+ | domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču |
| Gost Ukupno Golova | |
| G 0 | gost ne postiže gol na meču |
| G 0-1 | gost postiže najviše 1 gol na meču |
| G 0-2 | gost postiže najviše 2 gola na meču |
| G 0-3 | gost postiže najviše 3 gola na meču |
| G 1+ | gost postiže najmanje 1 gol na meču |
| G 1-2 | gost postiže 1 ili 2 gola na meču |
| G 1-3 | gost postiže 1, 2 ili 3 gola na meču |
| G 2+ | gost postiže najmanje 2 gola na meču |
| G 2-3 | gost postiže 2 ili 3 gola na meču |
| G 2-4 | gost postiže 2, 3 ili 4 gola na meču |
| G 3+ | gost postiže najmanje 3 gola na meču |
| G 4+ | gost postiže najmanje 4 gola na meču |
| I Pol. Gost Uk. Golova | |
| G I0 | gost ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| G I0-1 | gost postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu |
| G I1+ | gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu |
| G I1 | gost postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| G I1-2 | gost postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu |
| G I2+ | gost postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu |
| G I3+ | gost postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu |
| II Pol. Gost Uk. Golova | |
| G II0 | gost ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| G II0-1 | gost postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| G II1+ | gost postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| G II1 | gost postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu |
| G II1-2 | gost postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| G II2+ | gost postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| G II3+ | gost postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu |
| Gost Uk. Golova Komb. | |
| G I0-1&II0-1 | gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| G I0-1&II0-2 | gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| G I0-2&II0-1 | gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| G I0-2&II0-2 | gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| G I1+&II1+ | gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| G I1+&II2+ | gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| G I2+&II1+ | gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| G I2+&II2+ | gost postiže 2 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| G I1+&2+ | gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču |
| G I1+&3+ | gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču |
| G I2+&3+ | gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču |
| Oba Tima Daju Gol | |
| GG | oba tima postižu minimum po gol na meču |
| NG | barem jedan tim ne postiže gol na meču |
| 2GG | oba tima postižu minimum po 2 gola na meču |
| 2NG | barem jedan tim ne postiže 2 gola na meču |
| IGG | oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu |
| ING | barem jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| IIGG | oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu |
| IING | barem jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| ING&IING | barem jedan tim ne postiže gol u prvom i ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| ING&IIGG | barem jedan tim ne postiže gol u prvom i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu |
| IGG&IING | oba tima postižu minimum po gol u prvom i barem jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| IGG&IIGG | oba tima postižu minimum po gol u prvom i u drugom poluvremenu |
| Soccer Kombinacije | |
| GG&3+ | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| GG&2-3 | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| GG&4+ | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| GG&I1+ | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| GG&I1-2 | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| GG&I2+ | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
| GG&II1+ | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| GG&II2+ | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| GG&I1+II1+ | oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| GG&D2+ | oba tima postižu minimum po gol i domaćin postiže najmanje 2 gola na meču |
| GG&G2+ | oba tima postižu minimum po gol i gost postiže najmanje 2 gola na meču |
| IGG&3+ | oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| IGG&4+ | oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| IGG&I3+ | oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu |
| IIGG&3+ | oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| IIGG&4+ | oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| IIGG&II3+ | oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| 1X&0-2 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| 1X&0-3 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| 1X&2+ | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| 1X&2-3 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| 1X&2-4 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| 1X&2-5 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| 1X&2-6 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 1X&3+ | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| 1X&3-5 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| 1X&3-6 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 1X&4+ | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| 1X&4-6 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| 1X&I0-1 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču i ukupno golova biće najviše 1 u prvom pol. |
| 1X&I1-2 | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| 1X&I1+ | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| 1X&I2+ | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol. |
| 1X&I1+II1+ | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
| 1X&GG | domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| 12&0-2 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| 12&0-3 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| 12&2+ | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| 12&2-3 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| 12&2-4 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| 12&2-5 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| 12&2-6 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 12&3+ | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| 12&3-5 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| 12&3-6 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 12&4+ | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| 12&4-6 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| 12&I0-1 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu |
| 12&I1-2 | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| 12&I1+ | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| 12&I2+ | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
| 12&I1+II1+ | domaćin ili gost pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
| 12&GG | domaćin ili gost pobjeđuje i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| X2&0-2 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| X2&0-3 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| X2&2+ | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| X2&2-3 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| X2&2-4 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| X2&2-5 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| X2&2-6 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| X2&3+ | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| X2&3-5 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| X2&3-6 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| X2&4+ | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| X2&4-6 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| X2&I0-1 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najviše 1 u prvom pol. |
| X2&I1-2 | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| X2&I1+ | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| X2&I2+ | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol. |
| X2&I1+II1+ | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
| X2&GG | gost pobjeđuje ili neriješen ishod i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| PG1&2+ | domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| PG1&3+ | domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| PG1&4+ | domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| PG1&GG | domaćin postiže prvi gol i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| PG1&D2+ | domaćin postiže prvi gol i domaćin postiže najmanje 2 gola na meču |
| PG2&2+ | gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| PG2&3+ | gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| PG2&4+ | gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| PG2&GG | gost postiže prvi gol i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| PG2&D2+ | gost postiže prvi gol i gost postiže najmanje 2 gola na meču |
| 1&0-2 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| 1&0-3 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| 1&2+ | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| 1&2-3 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| 1&2-4 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| 1&2-5 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| 1&2-6 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 1&3+ | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| 1&3-4 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 3 ili 4 na meču |
| 1&3-5 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| 1&3-6 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 1&4+ | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| 1&4-5 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
| 1&4-6 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| 1&5+ | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
| 1&I1-2 | domaćin pobjeđuje i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
